Web Content Viewer

  • Print

Fondsrendement

Fondsrendement

Bij fondskoersen horen rendementen. U kunt de rendementen van het Generali ToekomstPlan per maand op deze pagina terugvinden.

Beleggingsfonds

Introductie*

Koers per ultimo (€)

Netto rendementen**

Fonds
vermogen (€)

 

 

August 2010 

laatste maand

laatste 12 maanden

per jaar vanaf introductie

AandelenFonds Europa  mei 2000  13,4143  -4,6%   -2,4%   -4,3%   40.019.808 
FarmacieFonds Europa  mei 2000  22,4534  5,7%   15,2%   -0,2%   4.523.612 
FinancieelFonds Europa  mei 2000  11,6005  -8,3%   -13,7%   -5,3%   3.323.415 
ICT-Fonds Europa  mei 2000  6,5118  -1,1%   1,0%   -10,7%   3.471.117 
AandelenFonds Nederland  mei 2000  13,1914  -4,1%   9,2%   -3,9%   12.263.939 
AandelenFonds  mrt 1994  9,2677  -3,7%   8,7%   5,5%   113.654.181 
CombinatieFonds  mrt 1994  11,2915  -1,1%   7,6%   5,7%   131.728.555 
ObligatieFonds  mrt 1994  10,2706  1,7%   8,0%   5,1%   86.850.643 
GarantieFonds  mrt 1994  11,6087  3,6%   9,5%   5,3%   6.652.332 
GarantieFonds II  feb 1999  15,6972  3,4%   10,2%   4,5%   69.710.279 
DepositoFonds  okt 1994  8,1330  0,0%   0,5%   3,8%   63.388.991 
Long Duration InvestmentFonds  dec 2007  13,6049  6,5%   16,9%   12,1%   46.913.954 

* In het jaar waarin het fonds opgericht is, is het rendement berekend vanaf de oprichtingsdatum tot het einde van het jaar
** Netto rendement is het bruto rendement minus alle "fondskosten"

LET OP! Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst. Generali onderschrijft de Code Rendement en Risico.
Deze informatie is geprint en is mogelijk niet meer actueel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.