• Print

Fondsrendement

Fondsrendement

Bij fondskoersen horen rendementen. U kunt de rendementen van het Generali ToekomstPlan per maand op deze pagina terugvinden.

Beleggingsfonds

Introductie*

Koers per ultimo (€)

Netto rendementen**

Fonds
vermogen (€)

 

 

January 2012 

laatste maand

laatste 12 maanden

per jaar vanaf introductie

AandelenFonds Europa  mei 2000  12,9616  4,9%   -14,6%   -4,0%   45.048.694 
FarmacieFonds Europa  mei 2000  26,1401  -1,4%   15,2%   1,1%   4.962.800 
FinancieelFonds Europa  mei 2000  8,5177  9,0%   -31,9%   -7,1%   2.376.935 
ICT-Fonds Europa  mei 2000  5,9985  2,0%   -16,8%   -10,1%   3.003.447 
AandelenFonds Nederland  mei 2000  13,6600  1,8%   -9,4%   -3,1%   11.821.367 
AandelenFonds  mrt 1994  9,7713  2,0%   -9,6%   5,4%   124.270.687 
CombinatieFonds  mrt 1994  11,5843  2,3%   -3,7%   5,4%   133.643.208 
ObligatieFonds  mrt 1994  10,3945  1,2%   5,4%   4,7%   86.832.891 
GarantieFonds  mrt 1994  11,5462  1,4%   6,7%   4,8%   5.871.775 
GarantieFonds II  feb 1999  15,7642  1,1%   6,2%   4,0%   75.663.106 
DepositoFonds  okt 1994  8,2221  0,0%   0,8%   3,6%   62.592.511 
Long Duration InvestmentFonds  dec 2007  14,1544  0,2%   14,3%   8,8%   80.280.561 

* In het jaar waarin het fonds opgericht is, is het rendement berekend vanaf de oprichtingsdatum tot het einde van het jaar
** Netto rendement is het bruto rendement minus alle "fondskosten"

LET OP! Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst. Generali onderschrijft de Code Rendement en Risico.
Deze informatie is geprint en is mogelijk niet meer actueel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.